Fürstenhagen (red). Anfang Juni fanden in Fürstenhagen (bei Uslar) die diesjährigen Abschnittswettbewerbe aus dem Brandabschnitt West statt. Bei schönstem Wetter und 25 Grad traten 23 Gruppen gegeneinander an. Als Gast aus dem Brandabschnitt Nord war die Feuerwehr Dassensen mit dabei und eine Wehr aus dem Landkreis Hildesheim, diese startete ausserhalb der Wertung. Es mussten von jeder Wehr drei Stationen absolviert werden: Zuerst ging es zum Kuppeln, dort musste so schnell wie möglich eine Saugleitung aufgebaut werden. Danach ging es zum Löschangriff über: Hier musste ein Ziel zweimal abgespritzt werden, bevor das Ganze so schnell wie möglich wieder zurückgebaut und wieder abmarschbereit gemacht werden musste.
An der dritten Station musste der Maschinist mit einem Einweiser einen Pacours aus Kegeln und Schlauchbrücken absolvieren. Das Gesamtergebnis jeder Prüfung war dann das Endergebnis jeder Gruppe, abzüglich gemachter Fehler.
Die Siegerehrung nahm der Abschittsbrandmeister Axel Meyer und der Leiter des Wertungsgerichts, Rolf Engelke, vor. Sieger war diesmal die Feuerwehr Asche mit 100 %, gefolgt von Hettensen mit 99,98 % und Dinkelhausen II mit 99,96 %.
- Asche | Gruppe 100 % 43,409 s
- Hettensen | Gruppe 99,98 % 46,514 s
- Dinkelhausen II | Staffel 99,96 % 44,876 s
- Hardegsen | Staffel 99,82 % 59,539 s
- Dinkelhausen I | Staffel 99,79 % 58,583 s
- Verliehausen | Staffel 99,74 % 65,204 s
- Nienover | Staffel 99,52 % 48,7 s
- Fürstenhagen | Staffel 99,46 % 59,064 s
- Schlarpe | Gruppe 99,46 % 66,213 s
- Lichtenborn | Staffel 99,46 % 80,1 s
- Schoningen | Staffel 99,39 % 60,02 s
- Ellierode | Staffel 99,37 % 55,826 s
- Uslar Gruppe | 99,34 % 74,752 s
- Schönhagen | Staffel 99,33 % 58,491 s
- Lutterhausen | Gruppe 99,1 % 89,679 s
- Wahmbeck | Staffel 98,94 % 86,972 s
- Kammerborn | Staffel 98,92 % 98,431 s
- Delliehausen 1 | Staffel 98,85 % 105,1 s
- Delliehausen 2 | Staffel 98,47 % 90,22 s
- Offensen | Staffel 98,43 % 59,786 s
- Boll/Vahle/Eschers. | Gruppe 96 % 74,868 s
Foto: Ristau